Samedi 8 novembre 2025, le club Cusset-Vichy escalade accueillait une étape de la coupe régionale U13-15 en bloc.
Malgré la distance, 10 jeunes ansois ont fait le déplacement dans l’Allier pour cette compétition de bloc comptant dans le circuit de coupe après l’étape d’Ambérieu-en-Bugey.
Douze blocs étaient proposés aux jeunes compétiteurs et compétitrices, qui avaient droit à 5 essais maximum dans chaque bloc. Les points sont ensuite calculés selon le nouveau format : 25 points pour un top, 10 points pour une zone, auxquels on soustrait 0,1 point par essai.
Le circuit régional étant particulièrement relevé en Auvergne-Rhône-Alpes, on peut noter la très belle compétition des U15 ansois, où tout le monde s’est classé dans la première partie de tableau, avec des belles 9ème place pour Albane et une médaille d’argent pour Violette.



Résultats
| U13F | 37 participantes | ||
| Alice Amboise | 104,70 points | 3 tops, 3 zones | 21ème |
| Coline Lançon | 89,60 points | 2 tops, 4 zones | 26ème |
| Érine Dejoux | 44,50 points | 1 top, 2 zones | 34ème |
| U13H | 33 participants | ||
| Lucas Pichot | 119,60 points | 4 tops, 2 zones | 19ème |
| Léo Fernandes | 89,60 points | 2 tops, 4 zones | 25ème |
| Raphaël Perotto | 89,60 points | 2 tops, 4 zones | 25ème |
| U15F | 44 participantes | ||
| Violette Gautreau | 204,20 points | 7 tops, 3 zones | 2ème 🥈 |
| Albane Kargul | 159,80 points | 6 tops, 1 zone | 9ème |
| Lise Cayssol | 109,80 points | 4 tops, 1 zone | 21ème |
| U15H | 38 participants | ||
| Augustin Koubbi | 133,80 points | 5 tops, 1 zone | 18ème |
Résultats complets
Résultats complets sur MyFFME.
