Ce mardi 11 novembre, l’AL-Anse organisait le championnat départemental de vitesse du Rhône et de Lyon métropole.
Les enfants des catégories U11 et U13 se sont départagés sur la nouvelle voie officielle FFME pour leur catégorie. Ils ont eu à peine 2 mois pour intégrer les nouveaux mouvements et perfectionner leur méthode. Beaucoup ont battu leur record personnel (⭐️) lors de cette compétition, nul doute que les records vont continuer de tomber dans les mois qui viennent.
Les jeunes U15 découvraient la voie officielle U15 FFME pour la première fois en compétition. La voie, tracée en ajoutant quelques prises dans la « voie record », se termine à 13m de haut contre 16m pour la voie des plus grands.
La vitesse étant très développée à Anse, il n’est pas étonnant de retrouver notre club à la fois à l’organisation de l’événement, comme premier club en nombre de participant•e•s (30) et premier en nombre de médailles (20).


















Résultats
| U11F (6) | Meilleur temps ⭐️ record personnel | Classement |
| Soline Hodin | 10,374 ⭐️ | 2ème 🥈 |
| Mila Fernandes | 18,146 ⭐️ | 3ème 🥉 |
| Clémence Carillon | 16,338 | 4ème |
| Louison Busetta | 20,245⭐️ | 5ème |
| Constance Bertholat | 24,671⭐️ | 6ème |
| U11H (2) | ||
| Mickaël Leydier | 12,663⭐️ | 1er 🥇 |
| Milan Pichot | 16,168 | 2ème 🥈 |
| U13F (11) | ||
| Alice Amboise | 8,408⭐️ | 3ème 🥉 |
| Coline Lançon | 8,631⭐️ | 4ème |
| Alix Maffait | 8,505 | 5ème |
| Amaïa Luce | 12,783⭐️ | 8ème |
| U13H (9) | ||
| Raphaël Perotto | 7,445⭐️ | 1er 🥇 |
| Lucas Pichot | 7,457⭐️ | 4ème |
| Léo Fernandes | 9,818 | 6ème |
| Yohan Philippe | 16,007⭐️ | 8ème |
| Archibald Kane | 18,327⭐️ | 9ème |
| U15F (5) | ||
| Violette Gautreau | 9,898 | 1ère 🥇 |
| Lise Cayssol | 18,548⭐️ | 2ème 🥈 |
| U17F (2) | ||
| Augustine Griot-Sterin | 14,112 | 1ère 🥇 |
| U19F (2) | ||
| Liséa Termelet | 15,827 | 1ère 🥇 |
| Violaine Badoil | 45,041⭐️ | 2ème 🥈 |
| U19H (4) | ||
| Marius Palfroy | 6,580 | 1er 🥇 |
| Adam Callet | 8,759 | 2ème 🥈 |
| Maé Vidal | 20,211⭐️ | 3ème 🥉 |
| Célestin Serin | 9,274⭐️ | 4ème |
| Sénior F (2) | ||
| Eloane Belloir | 12,338 | 1ère 🥇 |
| Aurélie Amboise | 19,608⭐️ | 2ème 🥈 |
| Sénior H (5) | ||
| Marius Palfroy | 6,441 | 1er 🥇 |
| Julien Maillet | 10,550 | 3ème 🥉 |
| Mickaël Jamann | 8,041 | 4ème |
| Guillaume Gautreau | 12,674⭐️ | 5ème |
| Vétérans H (4) | ||
| Guillaume Gautreau | 12,688 | 1er 🥇 |
| Laurent Tixier | 27,960 | 3ème 🥉 |
