Les 13 et 14 décembre, l’Amicale Laïque d’Anse accueillait pour la première fois un championnat régional de bloc. Un événement exceptionnel pour notre club, qui a vu défiler 514 compétiteurs et compétitrices venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes sur nos murs.
Nos 23 grimpeurs ont su tirer parti de l’avantage du terrain, avec des performances remarquables à la clé. Arthur Chemelle s’est particulièrement illustré en accédant à la finale U19 Homme, terminant 8e sur 77 participants. Sylvaine Chalumeau monte également sur le podium avec une belle 3e place en Vétéran Femme. Au total, six de nos athlètes décrochent leur qualification pour les demi-finales du Championnat de France, soit un de plus que la saison précédente : Violette Gautreau, Albane Kargul, Léonie Dejoux, Yoan Robert, Arthur Chemelle et Colin Chemelle représenteront les couleurs ansoises lors de la prochaine étape nationale.
Les photos officielles de François le Rolland sont disponibles sur son site. En voici un aperçu.




































| Compétiteur·trice | Tops/Zones | Points | Classement |
|---|---|---|---|
| U15F (63 participantes) | |||
| Violette Gautreau | 6T8Z | 169.50 | 11e 🇫🇷 |
| Albane Kargul | 5T8Z | 154.40 | 18e 🇫🇷 |
| Lise Cayssol | 3T5Z | 94.90 | 33e |
| U15H (57 participants) | |||
| Augustin Koubbi | 2T5Z | 79.10 | 47e |
| U17F (58 participantes) | |||
| Léonie Dejoux | 6T7Z | 159.60 | 10e 🇫🇷 |
| Augustine Griot Sterin | 3T5Z | 94.90 | 43e |
| Océane Koubbi | 3T4Z | 85.00 | 47e |
| U17H (77 participants) | |||
| Yoan Robert | 4T5Z | 108.80 | 22e 🇫🇷 |
| Charly Florent | 1T2Z | 44.40 | 55e |
| Milo Beslon | 1T0Z | 24.90 | 69e |
| U19F (47 participantes) | |||
| Liséa Termelet | 2T1Z | 59.80 | 42e |
| Soizic Benedeyt | 2T1Z | 59.30 | 44e |
| U19H (77 participants) | |||
| Arthur Chemelle | 4T4Z (qualif) 0T2Z (finale) | 149.40 (qualif) 19.70 (finale) | 8e 🇫🇷 |
| Marius Palfroy | 3T2Z | 94.60 | 46e |
| Adam Callet | 2T2Z | 69.60 | 70e |
| Senior H (70 participants) | |||
| Colin Chemelle | 5T2Z | 144.30 | 16e 🇫🇷 |
| Thomas Le Rolland | 2T3Z | 79.70 | 40e |
| Léo Cachat | 2T2Z | 69.30 | 46e |
| Gabriel Dugast | 1T0Z | 24.80 | 61e |
| Vétéran F (5 participantes) | |||
| Sylvaine Chalumeau | 5T6Z | 134.80 | 3e 🥉 |
| Aurélie Amboise | 1T3Z | 44.30 | 5e |
| Vétéran H (18 participants) | |||
| Guillaume Gautreau | 3T5Z | 94.30 | 11e |
| Guillaume Beslon | 3T4Z | 84.70 | 13e |
🇫🇷 Qualifié·e pour les 1⁄2 finales du Championnat de France
Résultats complets : FFME MyCompet | PDF FFME AURA
