Samedi 31 janvier, la salle du Pouzin accueillait la première coupe régionale AURA de difficulté de la saison pour les catégories U17 à Vétéran. Cette étape marque le retour de la discipline reine après deux mois consacrés au bloc, et s’inscrit dans le circuit des coupes régionales qui compte six rendez-vous cette saison.
Sept grimpeurs du club ont fait le déplacement en Ardèche, rejoints par Valérian Lemonon qui participait à l’Open National de Para-escalade organisé en parallèle.

Arthur Chemelle confirme sa belle dynamique après sa 8e place au championnat régional de bloc en décrochant le bronze en U19 Homme. Guillaume Beslon, 5e des qualifications en Vétéran Homme, a su grappiller des places en finale pour s’emparer lui aussi de la 3e marche du podium. Côté para-escalade, Valérian Lemonon complète le tableau avec une médaille de bronze ex-æquo en catégorie RP2.
Mention spéciale pour Nadège Cayssol qui, malgré une mésaventure sur la première voie — normalement la plus accessible de la compétition —, a su se remobiliser pour enchaîner les 3 voies suivantes. Océane Koubbi décroche une belle 13e place en U17 Femme après une compétition solide.
| Compétiteur·trice | Résultats | Classement |
|---|---|---|
| U17F (29 participantes) | ||
| Océane Koubbi | Top/Top/Top/Top/22/20+/16+ | 13e |
| U17H (35 participants) | ||
| Milo Beslon | 22+/DNS/Top/Top/DNS/18+/13+ | 29e |
| U19H (42 participants) | ||
| Arthur Chemelle | Top/Top/Top/25+/Top/23+ (qualif) 28+ (finale) | 3e (qualifications) 3e (finale)🥉 |
| Sénior H (21 participants) | ||
| Gabriel Dugast | 27+/Top/19/28+/DNS | 18e |
| Vétéran F (5 participantes) | ||
| Nadège Cayssol | 30+/Top/Top/Top/29+/20+/18 | 4e |
| Vétéran H (9 participants) | ||
| Guillaume Beslon | Top/Top/Top/Top/12+/19/9+ (qualif) 19 (finale) | 5e (qualifications) 3e (finale)🥉 |
| Open National Para – RP2 H (3 participants) | ||
| Valérian Lemonon | 20/19+/9/11 (qualif) 15 (finale) | 3e ex-æquo 🥉 |
Accéder aux résultats officiels.
