Pour vous inscrire, confirmez avec votre entraîneur que la compétition est adaptée à votre niveau, et envoyez un email à nadege@al-escalade.fr.
Les frais d’inscription aux compétitions sont payés par le club.
Catégories pour la saison 2024–2025
| Catégorie | Année de naissance | Grimpe (épreuve de difficulté) |
|---|---|---|
| U10 | 2017–2016 | Moulinette |
| U12 | 2015–2014 | Moulinette |
| U14 | 2013–2012 | Tête |
| U16 | 2011–2010 | Tête |
| U18 | 2009–2008 | Tête |
| U20 | 2007–2006 | Tête |
| Sénior | 2005–1986 | Tête |
| Vétéran 1 | 1985–1976 | Tête |
| Vétéran 2 | 1975 et avant | Tête |
Source : textes et règlements FFME
Calendrier 2024–2025
Le planning officiel est disponible sur le site de la ffme.
| Date | Catégories | Rencontre | Épreuve | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | U16 à Vétéran | Open régional | Bloc | La Zipette – Chambéry |
| 6 octobre | U10 à U16 | coupe du Rhône | difficulté | Corbas |
| 12 octobre | U12-U14 | Open régional | Bloc | Ambérieu en Bugey |
| 12–13octobre | U16 à Sénior | Coupe de France | Bloc | Valence |
| 9–10 novembre | U16 à U20 | Coupe de France | Bloc | Rungis |
| 9 novembre | U16 à Vétéran | open régional | Bloc | Cusset-Vichy |
| 16 novembre | U12-U14 | open régional | bloc | Saint Michel de Maurienne |
| 17 novembre | U10 à Vétéran | Contest départemental | difficulté | |
| 23–24 novembre | U12 à Vétéran | Championnat départemental | Bloc | Saint-Pierre-de-Chandieu |
| 30 novembre – 1er décembre | U16 à U20 | Coupe de France | Bloc | Chaumont |
| 7 décembre | U12 à Vétéran | championnat départemental | vitesse | Anse |
| 7–8 décembre | Séniors | coupe de France | Bloc | Colmar |
| 14–15 décembre | U16 à Vétéran | championnat régional | bloc | Saint Priest |
| 21 décembre | U10 à U14 | Open national | Difficulté | Arnas |
| 11–12 janvier | U10 à U14 + Vétéran | open national + championnat de France | Bloc | Chambéry |
| 20–21 janvier | U12 à Vétéran | Coupe de France | Vitesse | Valence |
| 18–19 janvier | U16 à Sénior | Demi-finale du championnat de France | Bloc | Chamonix |
| 25 janvier | U16 à Vétéran | championnat régional | vitesse | Voiron |
| 25–26 janvier | Séniors | coupe de France | bloc | Cergy |
| 1er‑2 février | U16 à U20 | Championnat de France | Bloc | Sartilly |
| 8–9 février | Sénior | Championnat de France | Bloc | Anse |
| 15–16 février | U10 à Vétéran | championnat départemental | Difficulté | Jonage |
| 15–16 février | U12 à Séniors | coupe de France | Vitesse | Valence |
| 22–23 février | U16 à U20 | coupe de France | Difficulté | Le Pouzin |
| 15–16 mars | U16 à Séniors | coupe de France + championnat de France | vitesse | Troyes |
| 22 mars | U12-U14 | open régional | Difficulté /vitesse | Andrézieux Bouthéon |
| 22–23 mars | U16 à U20 | championnat de France | Vitesse | Massy |
| 5–6 avril | U16 à Vétéran | Championnat régional | Difficulté | Aubenas |
| 19–20 avril | U16 à Sénior | Demi-finale championnat de France | Difficulté | Tournefeuille |
| 3–4 mai | Séniors | championnat de France | Difficulté | Gémozac |
| 10–11 mai | U12-U14 | Championnat régional | Combiné | Le Puy en Velay |
| 17–18 mai | U16 à U20 | Championnat de France | difficulté | Saint Etienne |
| 24–25 mai | U16 à Vétéran | open régional | Difficulté | Boën sur Lignon |
| 31 mai – 1er juin | U12 – U14 | championnat de France | Combiné | Thionville |
| 14 – 15 Juin | U14 à Vétéran | Coupe de France + Championnat de France | Difficulté | Arnas |
