Le championnat régional U12-U14 a été l’occasion de remettre les récompenses du circuit de coupe régionale, dont le classement général combine les résultats des 4 étapes qui ont eu lieu cette année :
- Ambérieu (bloc)
- Saint Michel de Maurienne (bloc)
- Voiron (vitesse)
- Andrézieux-Bouthéon (difficulté + vitesse)
Au total, ce sont 12 jeunes ansois et ansoises qui ont participé à au moins une étape de ce circuit qui en comptait 4. Jeanne (6ème au général), Coline (18ème), Violette (🥈) et Albane (14ème) ont participé à toutes les étapes durant cette année. Bravo à elles pour leur assiduité !
Violette Gautreau décroche la 2ème 🥈place du classement général ; qui récompense de belles performances tout au long de l’année. Ses deux 4ème places en bloc, ses 2 podiums en vitesse et sa 13e place en difficulté lui ont permis de monter sur le podium du classement général.

| Classement général | Ambérieu (bloc) | St Michel (bloc) | Voiron (vitesse) | Andrézieux (difficulté) | Andrézieux (vitesse) | |
| U12F | ||||||
| Jeanne Hazet | 6ème 202 pts | 6ème 47pts | 11ème 31pts | 4ème 55pts | 13ème 26pts | 7ème 43pts | 
| Coline Lançon | 18ème 84pts | 22ème 9pts | 21ème 10pts | 6ème 47pts | 29ème 2pts | 18ème 16pts | 
| Alix Maffait | 27ème 24pts | 14ème 24pts | ||||
| Érine Dejoux | 29ème 22pts | 15ème 22pts | ||||
| Alice Amboise | 46ème 4pts | 27ème 4pts | ||||
| U12H | ||||||
| Léo Fernandes | 18ème 69pts | 25ème 6pts | 18ème 16pts | 6ème 47pts | ||
| Lucas Pichot | 25ème 34pts | 10ème 34pts | ||||
| Raphaël Perotto | 26ème 33pts | 26ème 5pts | 12ème 28pts | |||
| U14F | ||||||
| Violette Gautreau | 2ème 🥈 301pts | 4ème 55pts | 4ème 55pts | 3ème 🥉 65pts | 13ème 26pts | 1ère 🥇 100pts | 
| Albane Kargul | 14ème 111pts | 16ème 20pts | 14ème 24pts | 8ème 40pts | 24ème 7pts | 16ème 20pts | 
| Lise Cayssol | 32ème 24pts | 42ème 0pts | 36ème 0pts | 14ème 24pts | ||
| U14H | ||||||
| Augustin Koubbi | 31ème 26pts | 34ème 0pts | 33ème 0pts | 14ème 26pts | 
