Samedi 20 décembre, le Club Vertige accueillait à Arnas l’Open national de difficulté des P’tits Yétis, compétition de référence pour les catégories U11, U13 et U15. Pas moins de 408 jeunes grimpeurs venus de toute la France se sont affrontés sur les voies de l’Escale pour cette épreuve au format qualifications (3 voies) suivies d’une finale à vue pour les 8 meilleurs de chaque catégorie.
Côté AL-Escalade, la délégation comptait 11 jeunes répartis sur l’ensemble des catégories. La performance du jour revient à Soline HODIN en U11F : avec ses trois voies de qualification solides (TOP/TOP/24+), elle termine à la 9e place, première non-qualifiée pour la finale ! Une seule petite place la séparait du top 8 et d’une place en finale à vue. Une belle performance dans la continuité de sa 8ème place de la saison dernière.








| Compétiteur·trice | Voie 1 | Voie 2 | Voie 3 | Classement |
|---|---|---|---|---|
| U11F (50 participantes) | ||||
| Soline HODIN | TOP | TOP | 24+ | 9e |
| Clémence CARRILLON | TOP | 27+ | 15+ | 34e |
| Louison BUSETTA | 33 | 20 | 10+ | 47e |
| U11H (39 participants) | ||||
| Milan PICHOT | TOP | 21 | 26 | 28e |
| U13F (82 participantes) | ||||
| Alice AMBOISE | TOP | 34+ | 16+ | 47e |
| Coline LANCON | TOP | 32+ | 14 | 50e |
| Erine DEJOUX | 25 | 25+ | 14 | 67e |
| Alix MAFFAIT | 23+ | 25+ | 11 | 72e |
| U13H (82 participants) | ||||
| Lucas PICHOT | TOP | 14 | 13 | 64e |
| U15F (53 participantes) | ||||
| Albane KARGUL | 30 | 34 | 26+ | 37e |
| U15H (69 participants) | ||||
| Augustin KOUBBI | TOP | 25+ | 20+ | 51e |
Résultats complets :
