15–16 novembre 2025
Le week-end dernier, 40 grimpeurs de l’Amicale Laïque d’Anse ont pris la direction de Saint-Pierre-de-Chandieu pour le championnat départemental de bloc du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Au programme : 20 blocs en contest pour les U13 (essais illimités), 12 blocs à essais limités pour les U15 et catégories supérieures. De quoi tester la lecture, l’engagement et la gestion du stress !
5 médailles pour l’ALA
Le club repart avec 5 médailles, dont 3 en argent et 2 en bronze :
- 🥈 Violette Gautreau (U15F) – Une compétition quasi parfaite, à un souffle de l’or
- 🥈 Léonie Dejoux (U17F) – Confirme son excellent début de saison
- 🥈 Anaïs Court Delorme (U21F) – Podium pour cette spécialiste de la vitesse qui n’avait pas spécifiquement préparé le bloc
- 🥉 Sylvaine Chalumeau (Vétéran F)
- 🥉 Guillaume Beslon (Vétéran H)
Un bilan un peu en retrait par rapport à l’édition 2025 (7 médaillés), mais qui s’explique notamment par le départ de deux médaillés du club.
Les performances marquantes
Mention spéciale aux filles U15 qui réalisent un joli tir groupé : Violette 2e, Lise Cayssol 4e (belle perf’ pour cette spécialiste de la difficulté !), et Albane Kargul 5e. Le niveau est là !
Côté U19, Marius Palfroy (8e) et Adam Callet (13e), tous deux spécialistes de la vitesse, s’en sortent très bien pour une discipline qu’ils n’avaient pas spécifiquement préparée.
Et comme toujours, on peut compter sur nos vétérans pour ramener des médailles !
Le bloc qui a fait parler
Un bloc de dalle, commun à toutes les catégories à partir des U15, a donné du fil à retordre à l’ensemble des compétiteurs. Frustration garantie des plus jeunes jusqu’aux plus expérimentés !
- Chez les U15 : seule Albane l’a débloqué
- Chez les U17 : personne n’en est venu à bout
- Chez les Séniors : seuls Colin et Arthur Chemelle l’ont passé (Arthur au 5e et dernier essai !)
- Chez les Vétérans : seul Guillaume Beslon a trouvé la solution
Premières participations
Félicitations à Alice Plez, Yohan Philippe, Adam Callet, Aurélie Amboise et Paul Desforges qui découvraient cette année le championnat départemental de bloc. Une première expérience réussie !
Et maintenant ?
Tous les participants sont désormais qualifiés pour le championnat régional de bloc AURA, qui se tiendra… à domicile ! Rendez-vous les 13 et 14 décembre à Anse, pour une compétition organisée par le club. L’occasion de briller devant le public local !
Bravo à toutes et tous pour votre engagement ce week-end, et merci aux organisateurs de Saint-Pierre Escalade ainsi qu’au comité départemental pour la qualité de l’événement.






Résultats
| Prénom et nom | Nombre de tops/zones | Points | Classement |
|---|---|---|---|
| U13 Femme (17 participantes) | |||
| Alix Maffait | 10 tops | 924.53 pts | 7ème |
| Coline Lançon | 10 tops | 868.97 pts | 8ème ex-æquo |
| Alice Amboise | 10 tops | 868.97 pts | 8ème ex-æquo |
| Alice Plez | 6 tops | 441.95 pts | 11ème |
| Erine Dejoux | 5 tops | 330.84 pts | 13ème |
| Amaïa Luce | 1 top | 58.82 pts | 17ème |
| U13 Homme (23 participants) | |||
| Lucas Pichot | 15 tops | 1195.35 pts | 6ème |
| Raphaël Perotto | 12 tops | 811.52 pts | 11ème |
| Léo Fernandes | 10 tops | 568.33 pts | 12ème |
| Yohan Philippe | 8 tops | 413.56 pts | 13ème ex-æquo |
| Archibald Kane | 5 tops | 230.68 pts | 20ème |
| U15 Femme (38 participantes) | |||
| Violette Gautreau | 11 tops 1 zone | 284.70 pts | 2ème 🥈 |
| Lise Cayssol | 8 tops 1 zone | 209.40 pts | 4ème |
| Albane Kargul | 7 tops 3 zones | 204.10 pts | 5ème |
| Juliette Carrillon | 2 tops | 49.60 pts | 27ème |
| Lina Couchoud | 1 top 1 zone | 35.00 pts | 28ème |
| U15 Homme (26 participants) | |||
| Augustin Koubbi | 5 tops 2 zones | 144.50 pts | 13ème |
| Valentin Olivier | 4 tops 2 zones | 119.60 pts | 16ème |
| U17 Femme (20 participantes) | |||
| Léonie Dejoux | 5 tops 5 zones | 174.50 pts | 2ème 🥈 |
| Augustine Griot Sterin | 4 tops 2 zones | 119.50 pts | 7ème |
| Océane Koubbi | 3 tops 1 zone | 84.50 pts | 10ème |
| U17 Homme (30 participants) | |||
| Yoan Robert | 8 tops 2 zones | 218.90 pts | 6ème |
| Charly Florent | 4 tops 5 zones | 148.90 pts | 12ème |
| Milo Beslon | 5 tops 2 zones | 144.80 pts | 13ème |
| U19 Femme (16 participantes) | |||
| Lou-Morgane Pegaz | 4 tops | 99.60 pts | 12ème |
| Liséa Termelet | 3 tops 2 zones | 94.60 pts | 13ème |
| Soizic Benedeyt | 3 tops | 74.90 pts | 15ème |
| U19 Homme (22 participants) | |||
| Marius Palfroy | 5 tops 4 zones | 164.70 pts | 8ème |
| Adam Callet | 4 tops 2 zones | 119.50 pts | 13ème |
| U21 Femme | |||
| Anaïs Court Delorme | 5 tops 4 zones | 164.80 pts | 2ème 🥈 |
| U21 Homme (10 participants) | |||
| Gabriel Dugast | 2 tops 3 zones | 79.80 pts | 9ème |
| Sénior Femme (14 participantes) | |||
| Anaïs Court Delorme | 5 tops 4 zones | 164.80 pts | 7ème |
| Sénior Homme (37 participants) | |||
| Colin Chemelle | 10 tops 1 zone | 259.20 pts | 6ème |
| Arthur Chemelle | 8 tops 1 zone | 208.70 pts | 13ème |
| Thomas Le Rolland | 7 tops 3 zones | 204.10 pts | 14ème |
| Léo Cachat | 4 tops 2 zones | 119.40 pts | 22ème |
| Gabriel Dugast | 2 tops 3 zones | 79.80 pts | 28ème |
| Vétéran Femme (5 participantes) | |||
| Sylvaine Chalumeau | 3 tops 2 zones | 94.50 pts | 3ème 🥉 |
| Aurélie Amboise | 3 tops 1 zone | 84.50 pts | 4ème |
| Vétéran Homme (14 participants) | |||
| Guillaume Beslon | 7 tops 2 zones | 194.50 pts | 3ème 🥉 |
| Guillaume Gautreau | 6 tops 4 zones | 188.90 pts | 4ème |
| Paul Desforges | 4 tops | 99.80 pts | 12ème |
