Le dimanche 1er mars 2026, la salle de Chassieu Aventure accueillait la deuxième étape du Contest Tour du Rhône, circuit de difficulté organisé par le comité départemental CT69 de la FFME. Après l’étape inaugurale au gymnase de Mouste’Clip à Saint-Genis-Laval en novembre, c’est donc Chassieu qui recevait les grimpeurs du département pour cette compétition de difficulté en format contest à essais illimités, sur 19 à 20 voies selon les catégories.






Le Contest Tour est conçu pour être accessible : le niveau des voies est étudié pour permettre à chacun de grimper, y compris ceux qui n’ont jamais mis le pied sur une compétition. Des critères d’exclusion sont en place pour que les grimpeurs les plus expérimentés ne viennent pas perturber l’équilibre du plateau. Cette étape a d’ailleurs attiré plusieurs adultes du club qui participaient pour la première fois à une compétition.
L’AL-Escalade y était représentée en nombre avec 26 athlètes engagés dans toutes les tranches d’âge, de l’U11 aux vétérans. Côté podiums, Lucas Pichot s’impose en U13H avec 15 voies validées sur 19, terminant nettement en tête de sa catégorie. Pierre Garcia-Lipschitz remporte l’U19H dans un plateau de 11 concurrents. Chez les vétérans, la journée est particulièrement réussie : Guillaume Beslon domine les VET2H avec 16 tops, Julie Guimard et Charline Hyvernat terminent ex-aequo à la première place des VET1F, et Amos Saha Soufo et Fatiha Boudali complètent le tableau avec des troisièmes places en VET2H et VET2F.
Résultats des athlètes d’Anse
| Compétiteur·trice | Tops | Points | Classement |
|---|---|---|---|
| U11F (20 participantes) | |||
| Clémence Carrillon | 13 tops | 1159,7 | 4e |
| Théa Vernay | 12 tops | 1018,1 | 6e |
| Soline Hodin | 11 tops | 1004,1 | 8e |
| Louison Busetta | 11 tops | 760,3 | 12e |
| Margaux Payen Guimard | 10 tops | 660,3 | 13e |
| Axelle Vernay | 9 tops | 593,7 | 17e |
| U11H (15 participants) | |||
| Milan Pichot | 11 tops | 1235,2 | 8e |
| Anatole Le Frapper | 9 tops | 745,9 | 13e |
| U13F (19 participantes) | |||
| Érine Dejoux | 11 tops | 890,3 | 9e |
| Amaïa Luce | 10 tops | 870,4 | 10e |
| U13H (15 participants) | |||
| Lucas Pichot | 15 tops | 2205,9 | 1er 🥇 |
| Yohan Philippe | 13 tops | 1383,3 | 6e |
| Archibald Kane | 11 tops | 986,9 | 10e |
| U15F (21 participantes) | |||
| Juliette Carrillon | 13 tops | 978,3 | 6e |
| U15H (20 participants) | |||
| Valentin Olivier | 11 tops | 842,2 | 11e |
| U17H (14 participants) | |||
| Milo Beslon | 11 tops | 1320,5 | 6e |
| U19F (4 participantes) | |||
| Manon Dejoux | 10 tops | 2500,0 | 4e |
| U19H (11 participants) | |||
| Pierre Garcia-Lipschitz | 15 tops | 3114,3 | 1er 🥇 |
| Vétérans 1 Femmes (4 participantes) | |||
| Julie Guimard | 11 tops | 2916,7 | 1ère 🥇 |
| Charline Hyvernat | 11 tops | 2916,7 | 1ère 🥇 |
| Vétérans 1 Hommes (9 participants) | |||
| Julien Koubbi | 11 tops | 1605,2 | 5e |
| Nicolas Hodin | 10 tops | 1480,2 | 7e |
| Thomas Beck | 9 tops | 1105,2 | 8e |
| Vétérans 2 Femmes (3 participantes) | |||
| Fatiha Boudali | 7 tops | 2333,3 | 3e 🥉 |
| Vétérans 2 Hommes (4 participants) | |||
| Guillaume Beslon | 16 tops | 6208,3 | 1er 🥇 |
| Amos Saha Soufo | 11 tops | 3375,0 | 3e 🥉 |
📄 Résultats complets sur le site du CT69
Photos à venir.
