Le club de Saint Vulbas a organisait son contest d’Yphé, un combiné bloc, difficulté et vitesse ouvert aux U9, U11 et U13.
Pour l’épreuve de difficulté, les grimpeurs étaient départagés sur 5 voies avec 2 zones chacunes (40 points pour un top, 35 pour la zone 2 et 15 pour la zone 1).
L’épreuve de bloc s’organisait autour de 8 blocs avec 5 essais (25 points le top, 10 points la zone et ‑0,1 pt par essai).
L’épreuve de vitesse se déroulait sur deux voies différentes avec deux essais sur chacune d’entre elles. Le meilleur temps de chacune des voies était cumulé pour classer les jeunes.
En fin de journée, les podiums du combiné tenaient compte des classements de chacune des épreuves. Soline 🥇 et Cassie 🥇 sont montées sur la plus haute marche du podium, Milan 🥈 a terminé second, Louison 🥉 et Lucas 🥉ont fini à la troisième place de ce combiné.
Résultats
| U9F (11 part.) | Difficulté | Bloc | Vitesse | Combiné | |
| Cassie Hodin | 1ère 🥇 | 1ère 🥇 | 2ème 🥈 | 1ère 🥇 | |
| Soline Busetta | 5ème | 10ème | 4ème | 6ème | |
| U9G (9 part.) | |||||
| Alexandre Philippe | 6ème | 9ème | 9ème | 9ème | |
| U11F (9 part.) | |||||
| Soline Hodin | 1ère 🥇 | 2ème 🥈 | 1ère 🥇 | 1ère 🥇 | |
| Louison Busetta | 3ème 🥉 | 3ème 🥉 | 4ème | 3ème 🥉 | |
| U11H (7 part.) | |||||
| Milan Pichot | 3ème 🥉 | 2ème 🥈 | 2ème 🥈 | 2ème 🥈 | |
| U13H (13 part.) | |||||
| Lucas Pichot | 4ème | 3ème 🥉 | 1er 🥇 | 3ème 🥉 | |
| Yohan Philippe | 12ème | 9ème | 10ème | 11ème | |
| Archibald Kane | 12ème | 12ème | 11ème | 12ème |











